I家 施行例
 
													| ご住所 | 大和市 | 
|---|---|
| 通夜 | 平成26年11月 | 
| 告別式 | 平成26年11月 | 
| 式場 | 大和斎場 第4式場 | 
| 葬儀費用参考価格 | |
| 施行・諸手当 | 32,400 | 
| お棺(プランとの差額) | 37,800 | 
| 骨壷(白切) | 18,360(プランとの差額) | 
| 遺影写真 | 27,000 | 
| 会葬礼状100枚 | サービス | 
| 後飾りセット他 | 10,800 | 
| ドライアイス(9回) | 48,600 | 
| 寝台車 | 99,565 | 
| 防水シーツ | 5,400 | 
| 焼香台アレンジ花 | サービス | 
| 安置料(2日) | 21,600 | 
| 寺院用仏具一式設営撤去 | 32,400 | 
| 生花:白 菊(4) | 64,800 | 
| 果物盛 | 16,200 | 
| 缶詰盛 | 16,200 | 
| 祭壇花(1) | 21,600 | 
| 通夜料理 | 41,040 | 
| 精進落とし | 66,960 | 
| 湯灌納棺(古式納棺) | 54,000 | 
| 貸布団(2) | 9,720 | 
| 返礼品 | |
| 今冶タオル(31名様分) | 16,740 | 
| 静岡茶海苔(30名様分) | 64,800 | 
| 総合計 | |
| 総額 | ¥705,985 | 
